0.6/1kV 트레이용 난연 내화 케이블 (TFR-8)
용도
- 0.6/1kV 이하의 불연성을 필요로 하는 화재경보기, 스프링쿨러계통, 비상등회로의 전원공급용 및 트레이에 사용
적용규격
- 전기용품 안전인증, 자사규격
구조
- 도체 : 전기용 연동선
- 내화층 : 내화테이프 (TFR-8)
- 절연체 : XLPE 또는 PE
- 선심식별 : 트레이샤에 의한 식별 (2심 흑, 백 / 3심 흑, 백, 적 / 4심 흑, 백, 적, 녹)
- 내열보강층 : 내열테이프
- 피복체 : PVC/난연 PVC
- 최고허용온도 및 내열시간 : TFR-8 750℃, 3시간
단심
도체 | 절연두께 | 피복두께 | 완성외경 | 최대 도체저항 |
시험전압 | 중량 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수/지름 | 바깥지름 | |||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 8 | 7.41 | 3,500 | 81 | 300 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 8.5 | 4.61 | 3,500 | 101 | 300 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 9 | 3.08 | 3,500 | 125 | 300 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.4 | 10 | 1.83 | 3,500 | 174 | 300 |
16 | C.C. | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 10.5 | 1.15 | 3,500 | 230 | 300 |
25 | C.C. | 5.9 | 0.8 | 1.4 | 12 | 0.727 | 3,500 | 335 | 300 |
35 | C.C. | 6.9 | 0.9 | 1.4 | 13 | 0.524 | 3,500 | 437 | 300 |
50 | C.C. | 8.1 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 0.387 | 3,500 | 569 | 300 |
70 | C.C. | 9.8 | 1.1 | 1.4 | 16.5 | 0.268 | 3,500 | 785 | 300 |
95 | C.C. | 11.4 | 1.1 | 1.5 | 18.5 | 0.193 | 3,500 | 1,053 | 300 |
120 | C.C. | 12.9 | 1.2 | 1.5 | 21 | 0.153 | 3,500 | 1,307 | 300 |
150 | C.C. | 14.4 | 1.4 | 1.6 | 23 | 0.124 | 3,500 | 1,555 | 300 |
185 | C.C. | 15.9 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0.0991 | 3,500 | 1,904 | 200 |
240 | C.C. | 18.3 | 1.7 | 1.7 | 27 | 0.0754 | 3,500 | 2,427 | 200 |
300 | C.C. | 20.5 | 1.8 | 1.8 | 30 | 0.0601 | 3,500 | 3,062 | 200 |
400 | C.C. | 23.2 | 2.0 | 1.9 | 33 | 0.047 | 3,500 | 4,028 | 150 |
500 | C.C. | 26.4 | 2.2 | 2.0 | 37 | 0.0366 | 3,500 | 4,953 | 150 |
630 | C.C. | 30.2 | 2.4 | 2.2 | 42 | 0.0283 | 3,500 | 6,311 | 150 |
2심
도체 | 절연두께 | 피복두께 | 완성외경 | 최대 도체저항 |
시험전압 | 중량 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수/지름 | 바깥지름 | |||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 14 | 7.41 | 3,500 | 203 | 300 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 15 | 4.61 | 3,500 | 249 | 300 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 16 | 3.08 | 3,500 | 308 | 300 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 18 | 1.83 | 3,500 | 418 | 300 |
16 | C.C. | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 19 | 1.15 | 3,500 | 548 | 300 |
25 | C.C. | 5.9 | 0.9 | 1.8 | 22 | 0.727 | 3,500 | 789 | 300 |
35 | C.C. | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 25 | 0.524 | 3,500 | 1,019 | 300 |
50 | C.C. | 8.1 | 1.0 | 1.8 | 27 | 0.387 | 3,500 | 1,315 | 300 |
70 | C.C. | 9.8 | 1.1 | 1.8 | 31 | 0.268 | 3,500 | 1,803 | 300 |
95 | C.C. | 11.4 | 1.1 | 1.9 | 35 | 0.193 | 3,500 | 2,390 | 300 |
120 | C.C. | 12.9 | 1.2 | 2.0 | 38 | 0.153 | 3,500 | 2,992 | 300 |
150 | C.C. | 14.4 | 1.4 | 2.2 | 42 | 0.124 | 3,500 | 3,585 | 300 |
185 | C.C. | 15.9 | 1.6 | 2.3 | 47 | 0.0991 | 3,500 | 4,407 | 200 |
240 | C.C. | 18.3 | 1.7 | 2.5 | 52 | 0.0754 | 3,500 | 5,596 | 200 |
300 | C.C. | 20.5 | 1.8 | 2.6 | 57 | 0.0601 | 3,500 | 7,018 | 200 |
3심
도체 | 절연두께 | 피복두께 | 완성외경 | 최대 도체저항 |
시험전압 | 중량 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수/지름 | 바깥지름 | |||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 7.41 | 3,500 | 243 | 300 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 4.61 | 3,500 | 307 | 300 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 17 | 3.08 | 3,500 | 387 | 300 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 19 | 1.83 | 3,500 | 535 | 300 |
16 | C.C. | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 20 | 1.15 | 3,500 | 707 | 300 |
25 | C.C. | 5.9 | 0.9 | 1.8 | 24 | 0.727 | 3,500 | 1,056 | 300 |
35 | C.C. | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 26 | 0.524 | 3,500 | 1,377 | 300 |
50 | C.C. | 8.1 | 1.0 | 1.8 | 29 | 0.387 | 3,500 | 1,781 | 300 |
70 | C.C. | 9.8 | 1.1 | 1.9 | 33 | 0.268 | 3,500 | 2,482 | 300 |
95 | C.C. | 11.4 | 1.1 | 2.0 | 37 | 0.193 | 3,500 | 3,328 | 300 |
120 | C.C. | 12.9 | 1.2 | 2.1 | 41 | 0.153 | 3,500 | 4,150 | 300 |
150 | C.C. | 14.4 | 1.4 | 2.3 | 45 | 0.124 | 3,500 | 4,975 | 300 |
185 | C.C. | 15.9 | 1.6 | 2.4 | 50 | 0.0991 | 3,500 | 6,121 | 200 |
240 | C.C. | 18.3 | 1.7 | 2.6 | 56 | 0.0754 | 3,500 | 7,800 | 200 |
300 | C.C. | 20.5 | 1.8 | 2.7 | 61 | 0.0601 | 3,500 | 9,806 | 200 |
4심
도체 | 절연두께 | 피복두께 | 완성외경 | 최대 도체저항 |
시험전압 | 중량 | 표준길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭단면적 | 소선수/지름 | 바깥지름 | |||||||
㎟ | No./㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | V/5min | ㎏/㎞ | m |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 16 | 7.41 | 3,500 | 292 | 300 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 17 | 4.61 | 3,500 | 377 | 300 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 3.08 | 3,500 | 475 | 300 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 21 | 1.83 | 3,500 | 676 | 300 |
16 | C.C. | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 22 | 1.15 | 3,500 | 919 | 300 |
25 | C.C. | 5.9 | 0.9 | 1.8 | 26 | 0.727 | 3,500 | 1,353 | 300 |
35 | C.C. | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 29 | 0.524 | 3,500 | 1,755 | 300 |
50 | C.C. | 8.1 | 1.0 | 1.9 | 32 | 0.387 | 3,500 | 2,313 | 300 |
70 | C.C. | 9.8 | 1.1 | 2.0 | 37 | 0.268 | 3,500 | 3,237 | 300 |
95 | C.C. | 11.4 | 1.1 | 2.1 | 41 | 0.193 | 3,500 | 4,345 | 300 |
120 | C.C. | 12.9 | 1.2 | 2.3 | 46 | 0.153 | 3,500 | 5,357 | 300 |
150 | C.C. | 14.4 | 1.4 | 2.4 | 50 | 0.124 | 3,500 | 6,489 | 300 |
185 | C.C. | 15.9 | 1.6 | 2.6 | 56 | 0.0991 | 3,500 | 8,018 | 200 |
240 | C.C. | 18.3 | 1.7 | 2.8 | 62 | 0.0754 | 3,500 | 10,228 | 200 |
300 | C.C. | 20.5 | 1.8 | 3.0 | 69 | 0.0601 | 3,500 | 12,895 | 200 |